Event Calendar
Latvijas MTB XC sacensību kalendārs
2016, Aprīlis, Апрель, Aprill, Balandžio, April
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
2 | Zilo kalnu atklātais čempionāts velokrosā. | NE XCO | Ogres Zilo kalnu slēpošanas starta laukums | 🤍14 |
9 | Gramzdas zobrats 2016 "velokross", 1. posms | MTB-X | Gramzdas pamatskolas stadions | 🤍0 |
9 | MySport Tomes MTB Maratons | MTB-M | Tome, Ķeguma novads | 🤍27 |
15 | Velokross Baloži, 1. posms | MTB-X | Baloži | 🤍10 |
16 | Vivus.lv MTB Maratons 2016, 1. posms | NE XCM | Ventspils | 🤍52 |
16 | xVelo 2016, 1. posms | MTB-O | Ogre | 🤍6 |
23 | SEB MTB maratons, 1. posms | MTB | Cēsis-Valmiera | 🤍46 |
29 | Preiļupes Līkloči 2016 | MTB | Preiļu pilsētas parka estrāde | 🤍9 |
29 | Velokross Baloži, 2. posms | MTB-X | Baloži | 🤍16 |
30 | Gruzis acī '16, 1. posms | NE XCO | Sigulda | 🤍13 |
2016, Maijs, Май, Mai, Gegužės, May
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
6 | Apkārt Piebalgas Ezeriem, 1. posms | MTB-M | Vecpiebalgas vidusskola | 🤍8 |
7 | SEB MTB maratons, 2. posms | MTB | Smiltene | 🤍47 |
13 | Daugavpils Velokross 2016 | MTB-X | Stropu mežs, Daugavpils | 🤍5 |
14 | Gruzis acī '16, 2. posms | NE XCO | Ogres Zilie kalni | 🤍12 |
14 | Meža Takas Bebrenē 2016 | MTB | Bebrenes pagasta pārvalde | 🤍7 |
20 | Velokross Baloži, 3. posms | MTB-X | Baloži | 🤍15 |
20 | Carnikavas pavasara riteņbraukšanas sacensības | MTB | Carnikavas novads, "Zibeņi | 🤍9 |
21 | Vivus.lv MTB Maratons 2016, 2. posms | NE XCM | Baldone | 🤍53 |
27 | Ķeguma MTB maratons | MTB | Ķegums | 🤍15 |
27 | Varakļānu Novada Velobrauciens 2016 | MTB | Varakļāni, Rīgas iela 13 | 🤍3 |
28 | XCO "Sigulda Cup" UCI C2 | C2 XCO | Siguldas sporta un aktīvās atpūtas centrs | 🤍2 |
2016, Jūnijs, Июнь, Juuni, Birželio, June
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
4 | SEB MTB maratons, 3. posms | MTB | Sigulda | 🤍46 |
11 | Vivus.lv MTB Maratons 2016, 3. posms | NE XCM | Tukums | 🤍49 |
17 | Burtnieku novada MTB kauss "Apkārt Burtnieku ezeram" | MTB-M | Vecate | 🤍3 |
25 | Vivus.lv MTB Maratons 2016, 4. posms | NE XCM | Talsi, Kamparkalns | 🤍50 |
2016, Jūlijs, Июль, Juuli, Liepos, July
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
1 | ATCELTS!!! Sporta kluba "Garām ejot" kauss MTB maratonā 2016, 1. posms | MTB-M | Sigulda | 🤍6 |
8 | Ogres - Ikšķiles MTB maratons, 3. posms | MTB-M | Zilo Kalnu Slēpošanas trases starta laukums | 🤍16 |
9 | SEB MTB maratons, 4. posms | MTB | Vietalva | 🤍46 |
15 | Līvānu MTB Maratons 2016 / LiVelo Kauss MTB, 1. posms | MTB-M | Līvāni, Lāčplēša iela 28 | 🤍9 |
16 | Latvijas čempionāts XCO | NC XCO | Priekuļi | 🤍4 |
22 | Kūku Velokross 2016 / LiVelo Kauss MTB, 2. posms | MTB-X | Vecā Sūnu pamatskola, Krustpils nov. | 🤍8 |
22 | Rīgas MTB velomaratons | NE XCM | Mārupe | 🤍28 |
23 | Vivus.lv MTB Maratons 2016, 5. posms | NE XCM | Smiltene | 🤍54 |
30 | SEB MTB maratons, 5. posms | MTB | Kuldīga | 🤍49 |
2016, Augusts, Август, August, Rugpjūčio, August
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
6 | Vivus.lv MTB Maratons 2016, 6. posms | NE XCM | Cēsis | 🤍51 |
6 | Viesītes Mazbānīša Kauss 2016 | MTB | Viesīte, A.Brodeles iela 7 | 🤍2 |
13 | SEB MTB maratons, 6. posms | MTB | Talsi | 🤍53 |
19 | XCO "AugstieKalni" | NE XCO | Lizums (Gulbenes nov., Lizuma pag.) | 🤍12 |
20 | ATCELTS !!! Sporta kluba "Garām ejot" kauss MTB maratonā 2016, 2. posms | MTB-M | Aizkraukle | 🤍1 |
26→27 | Baltic Cup 24h MTB, 2. posms | MTB-24h | Ogres Zilie kalni | 🤍14 |
26 | Ar veļiku pa Aglyunu 2016 | MTB | Aglona, Aglonas sporta halle | 🤍4 |
27 | Velokross Sēlijas pērle 2016 / LiVelo Kauss MTB, 3. posms | MTB-X | Gārsene, Aknīstes novads | 🤍5 |
2016, Septembris, Сентябрь, September, Rugsėjo, September
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
9 | Vivus.lv MTB Maratons 2016, 7. posms | NE XCM | Ape | 🤍43 |
10 | Carnikavas rudens riteņbraukšanas sacensības | MTB | Carnikavas novads, "Zibeņi" | 🤍15 |
10 | Daugavpils novada MTB Maratons 2016 | MTB-M | Sventes parks, Svente, Daugavpils nov. | 🤍1 |
16 | Velokross Baloži, 4. posms | MTB-X | Baloži | 🤍13 |
17 | Kūku MTB Maratons 2016 / LiVelo Kauss MTB, 4. posms | MTB-M | Vecā Sūnu pamatskola, Krustpils nov. | 🤍7 |
17 | Gruzis acī '16, 3. posms | NE XCO | Riekstukalns | 🤍9 |
24 | SEB MTB maratons, 7. posms | MTB | Ikšķile | 🤍53 |
30 | Velokross Baloži, 5. posms | MTB-X | Baloži | 🤍14 |
30 | 8. Pļaviņu MTB Maratons | MTB-M | Mežezers, Pļaviņu novads | 🤍23 |
2016, Oktobris, Октябрь, Oktoober, Spalio, October
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
1 | Gruzis acī '16, 4. posms | NE XCO | Priekuļi | 🤍5 |
7 | Jūrmalas MTB maratons | NE XCM | Jūrmala | 🤍36 |
14 | xVelo 2016, 2. posms | MTB-O | Kuldīga | 🤍5 |
28 | Mošķu brauciens | MTB-X | Ogres Zilie kalni | 🤍15 |
Atlasīti 55 ieraksti.
Marķējums: Šonedēļ Atcelts
UCI Race Class | |
---|---|
ABBR | Name |
NE | National Event |
NC | National Championships |
OG | Olympic Games |
CM | World Championships |
WC | World Cup |
WMC | World Masters Championships |
CC | Continental Championships |
SHC | Hors Classe Stage Race |
S1, S2 | Class 1, Class 2 Stage Races |
HC | Hors Classe One Day Race |
C1, C2, C3 | Class 1, Class 2, Class 3 One Day Races |
C1W, C2W | Class 1, Class 2 Women events |
CMU | Events in the class men under 23 |
CMJ | Events in the class men juniors |
UCI Race Type | |
---|---|
ABBR | Name |
XCO | Cross-country Olympic |
XCM | Cross-country Marathon |
XCP | Cross-country point-to-point |
XCC | Cross-country short circuit |
XCT | Cross-country time trial |
XCR | Cross-country team relay |
XCS | Cross-country Stage race |
RR | Road Race long course |
CR | Road Race criterium |
CT | Road Race circuit |
TT | Road Race time trial |
CX | Cyclocross |
General race format (if UCI not applicable) | |
---|---|
ABBR | Name |
MTB | MTB Race (General) |
MTB-M | Marathon type of race |
MTB-X | Cross type of race |
MTB-24h | 12/24 hour type of race |
MTB-S | Stage type of race |
MTB-O | Orienteering type of race |
RR | Road Race (General) |
RR-GRP | Road Race long course |
RR-CRI | Road Race criterium |
RR-CRC | Road Race circuit |
RR-ITT | Road Race individual time trial |
RR-TTT | Road Race team time trial |
RR-STR | Road Race stage race |
CX | Cyclocross |
OTH | Other (unclassified) |