Event Calendar
Latvijas MTB XC sacensību kalendārs
2015, Aprīlis, Апрель, Aprill, Balandžio, April
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
3 | Zilo kalnu atklātais čempionāts velokrosā. | NE XCO | Ogres Zilo kalnu slēpošanas stadions | 🤍9 |
10 | Velokross Baloži, 1. posms | MTB-X | Baloži | 🤍18 |
11 | MySport Kauss | MTB-M | Tome, Ķeguma novads | 🤍27 |
18 | Vivus.lv MTB Maratons 2015, 1. posms | MTB-M | Piedzīvojumu parks, Ventspils | 🤍50 |
24 | Velokross Baloži, 2. posms | MTB-X | Baloži | 🤍19 |
25 | SEB MTB maratons, 1. posms | MTB | Cēsis-Valmiera | 🤍52 |
30 | Ceturtais Sporta kluba "Garām ejot" kauss MTB maratonā 2015 | MTB-M | Aizkraukle | 🤍9 |
2015, Maijs, Май, Mai, Gegužės, May
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
1 | Apkārt Piebalgas Ezeriem, 4. posms | MTB-M | Vecpiebalgas kultūras nams | 🤍1 |
2 | Preiļupes Līkloči 2015 | MTB | Preiļu pilsētas parka estrāde | 🤍8 |
9 | SEB MTB maratons, 2. posms | MTB | Kuldīga | 🤍51 |
9 | "Piedzīvojumu reiss" velo-foto-orientēšanās | MTB-O | Jēkabpils, Mežaparks; 11:45 | 🤍1 |
14→16 | Latvijas MTBO daudzdienas, Baltijas MTBO čempionāts | MTB-O | Rīga | 🤍1 |
15 | Ķeguma MTB maratons | MTB | Ķegums | 🤍18 |
15 | Daugavpils Velokross 2015 | MTB-X | Jaunās Forštadtes mežs, Daugavpils | 🤍4 |
16 | Gruzis acī '15, 1. posms | NE XCO | Engure, Melnezers | 🤍10 |
16 | Meža Takas Bebrenē 2015 | MTB-X | Bebrenes pagasta pārvalde | 🤍5 |
22 | Velokross Baloži, 3. posms | MTB-X | Baloži | 🤍20 |
22 | Carnikavas novada pavasara velobrauciens | MTB | "Zibeņi", sporta un aktīvās atpūtas centrs | 🤍1 |
22 | Varakļānu Novada Velobrauciens 2015 | MTB | Varakļāni, Rīgas iela 13 | 🤍4 |
23 | Vivus.lv MTB Maratons 2015, 2. posms | MTB-M | Sporta komplekss Milzkalns, Tukums | 🤍57 |
2015, Jūnijs, Июнь, Juuni, Birželio, June
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
6 | Vivus.lv MTB Maratons 2015, 3. posms | MTB-M | Sporta komplekss Riekstukalns, Baldone | 🤍73 |
12 | SEB MTB maratons, 3. posms | MTB | Vietalva | 🤍61 |
20 | Gruzis acī '15, 2. posms | NE XCO | Rēzekne, Ančupānu meža parks | 🤍11 |
20 | Vidzemes MTB Kauss "Pirmsjāņu velo brauciens" | MTB-M | Ramata | 🤍2 |
27 | Vivus.lv MTB Maratons 2015, 4. posms | MTB-M | Kamparkalns, Talsi | 🤍56 |
2015, Jūlijs, Июль, Juuli, Liepos, July
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
4 | SEB MTB maratons, 4. posms | MTB | Sigulda | 🤍60 |
10 | Sēlijas Kauss 2015, Aknīste | MTB | Aknīstes estrāde, Skolas iela 1 | 🤍3 |
11 | Vivus.lv MTB Maratons 2015, 5. posms | MTB-M | Smiltene | 🤍71 |
17 | Līvānu MTB Maratons 2015 | MTB | Līvāni, pilsētas stadions | 🤍10 |
17 | Ogres - Ikšķiles MTB maratons, 7. posms | MTB-M | Zilo Kalnu Slēpošanas trases starta laukums | 🤍3 |
18 | Latvijas čempionāts XCO | NC XCO | Priekuļi | 🤍1 |
24→25 | 24h MTB | MTB-24h | Ogres Zilie kalni | 🤍17 |
24 | Kūku Velokross 2015 | MTB-X | Vecā Sūnu pamatskola, Krustpils nov. | 🤍5 |
2015, Augusts, Август, August, Rugpjūčio, August
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
1 | SEB MTB maratons, 5. posms | MTB | Smiltene | 🤍56 |
8 | Vivus.lv MTB Maratons 2015, 6. posms | MTB-M | Cēsis | 🤍69 |
15 | SEB MTB maratons, 6. posms | MTB | Talsi | 🤍57 |
21 | 7. Pļaviņu MTB Maratons | MTB-M | Mežezers, Pļaviņu novads | 🤍27 |
22 | Velokross Sēlijas pērle 2015 | MTB-X | Gārsene, Aknīstes novads | 🤍10 |
28 | Ar veļiku pa Aglyunu 2015 | MTB | Aglona, Aglonas sporta halle | 🤍5 |
28 | Krāslavas Velokauss 2015 | MTB | Baltiņi, Krāslavas novads | 🤍2 |
29 | Gruzis acī '15, 3. posms | NE XCO | Ikšķile, Ogres Zilie kalni | 🤍20 |
2015, Septembris, Сентябрь, September, Rugsėjo, September
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
11 | Vivus.lv MTB Maratons 2015, 7. posms | MTB-M | Ape / Vastse-Roosa (Igaunija) | 🤍52 |
11 | Pāri Piebalgas Pakalniem 2015 | MTB-M | Jaunpiebalga | 🤍2 |
12 | Apkārt Radžu Ūdenskrātuvei 2015 | MTB | Meža parks, Jēkabpils | 🤍3 |
18 | Velokross Baloži, 4. posms | MTB-X | Baloži | 🤍26 |
18 | Vello Rats 2015 | MTB | Riebiņi, Riebiņu vsk. | 🤍1 |
19 | Gruzis acī '15, 4. posms | NE XCO | Priekuļi, Priekuļu biatlona komplekss | 🤍13 |
19 | Daugavpils novada MTB Maratons 2015 | MTB-M | Sventes parks, Svente, Daugavpils nov. | 🤍5 |
26 | SEB MTB maratons, 7. posms | MTB | Ikšķile | 🤍54 |
2015, Oktobris, Октябрь, Oktoober, Spalio, October
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
2 | Velokross Baloži, 5. posms | MTB-X | Baloži | 🤍24 |
6 | Pusstundas velobrauciens 2015 Jēkabpils, 1. posms | MTB | Jēkabpils, Meža parks | 🤍1 |
13 | Pusstundas velobrauciens 2015 Jēkabpils, 2. posms | MTB | Jēkabpils, Meža parks | 🤍1 |
16 | xVelo | MTB-O | Ādaži | 🤍5 |
20 | Pusstundas velobrauciens 2015 Jēkabpils, 3. posms | MTB | Jēkabpils, Meža parks | 🤍1 |
27 | Pusstundas velobrauciens 2015 Jēkabpils, 4. posms | MTB | Jēkabpils, Meža parks | 🤍1 |
Atlasīti 55 ieraksti.
Marķējums: Šonedēļ Atcelts
UCI Race Class | |
---|---|
ABBR | Name |
NE | National Event |
NC | National Championships |
OG | Olympic Games |
CM | World Championships |
WC | World Cup |
WMC | World Masters Championships |
CC | Continental Championships |
SHC | Hors Classe Stage Race |
S1, S2 | Class 1, Class 2 Stage Races |
HC | Hors Classe One Day Race |
C1, C2, C3 | Class 1, Class 2, Class 3 One Day Races |
C1W, C2W | Class 1, Class 2 Women events |
CMU | Events in the class men under 23 |
CMJ | Events in the class men juniors |
UCI Race Type | |
---|---|
ABBR | Name |
XCO | Cross-country Olympic |
XCM | Cross-country Marathon |
XCP | Cross-country point-to-point |
XCC | Cross-country short circuit |
XCT | Cross-country time trial |
XCR | Cross-country team relay |
XCS | Cross-country Stage race |
RR | Road Race long course |
CR | Road Race criterium |
CT | Road Race circuit |
TT | Road Race time trial |
CX | Cyclocross |
General race format (if UCI not applicable) | |
---|---|
ABBR | Name |
MTB | MTB Race (General) |
MTB-M | Marathon type of race |
MTB-X | Cross type of race |
MTB-24h | 12/24 hour type of race |
MTB-S | Stage type of race |
MTB-O | Orienteering type of race |
RR | Road Race (General) |
RR-GRP | Road Race long course |
RR-CRI | Road Race criterium |
RR-CRC | Road Race circuit |
RR-ITT | Road Race individual time trial |
RR-TTT | Road Race team time trial |
RR-STR | Road Race stage race |
CX | Cyclocross |
OTH | Other (unclassified) |