Event Calendar
Latvijas MTB XC sacensību kalendārs
2012, Aprīlis, Апрель, Aprill, Balandžio, April
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
13 | Baloži 2012, 1. posms | MTB-X | Baloži | 🤍37 |
21 | TREK MTB Maratons 2012, 1. posms | MTB-M | Ventspils | 🤍56 |
27 | Baloži 2012, 2. posms | MTB-X | Baloži | 🤍19 |
28 | SEB MTB maratons, 1. posms | MTB-M | Cēsis-Valmiera | 🤍82 |
30 | Preiļupes līkloči | MTB | Preiļi, Parka estrāde | 🤍6 |
2012, Maijs, Май, Mai, Gegužės, May
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
4 | Sport2000 velobrauciens "Apkārt Piebalgas ezeriem"", 1. posms | MTB-M | Vecpiebalga | 🤍27 |
11 | Baloži 2012, 3. posms | MTB-X | Baloži | 🤍16 |
12 | SEB MTB maratons, 2. posms | MTB-M | Sigulda | 🤍93 |
19 | TREK MTB Maratons 2012, 2. posms | MTB-M | Smiltene | 🤍62 |
26 | Sporta kluba “Garām Ejot” kalnu divriteņu velomaratons | MTB-M | Aizkraukle | 🤍6 |
26 | Velokross Ozolkalnā | NE XCO | Ozolkalns, Cēsis | 🤍20 |
26 | Vidzemes MTB Kauss, 1. posms | MTB | Mazsalaca | 🤍6 |
2012, Jūnijs, Июнь, Juuni, Birželio, June
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
9 | TREK MTB Maratons 2012, 3. posms | MTB-M | Ape | 🤍77 |
16 | SEB MTB maratons, 3. posms | MTB-M | Cēsis | 🤍103 |
29 | Mazsalacas aplis | MTB | Mazsalaca | 🤍4 |
30 | TREK MTB Maratons 2012, 4. posms | MTB-M | Talsi (Kamparkalns) | 🤍75 |
2012, Jūlijs, Июль, Juuli, Liepos, July
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
7 | Latvijas III Olimpiāde | MTB-X | Ventspils | 🤍5 |
7 | Vidzemes MTB Kauss, 2. posms | MTB | Naukšēni | 🤍15 |
14 | SEB MTB maratons, 4. posms | MTB-M | Vietalva | 🤍110 |
21 | Latvijas čempionāts XCO | NC XCO | Baldone (Riekstu kalns) | 🤍18 |
21 | Sport2000 "Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras" velobrauciens, 2. posms | MTB-M | Ikšķile | 🤍30 |
27 | Velokrosa stafete Baložos | MTB-X | Baloži | 🤍1 |
28 | TREK MTB Maratons 2012, 5. posms | MTB-M | Cēsis | 🤍76 |
2012, Augusts, Август, August, Rugpjūčio, August
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
3→4 | Latvijas MTB-O čempionāts | NC | Priekuļi | 🤍0 |
4 | SEB MTB maratons, 5. posms | MTB-M | Tukums | 🤍114 |
10→11 | 24h Virši-A MTB | MTB-24h | Ogres Zilie kalni | 🤍22 |
11 | Sport2000 velobrauciens "Apkārt Burtnieku ezeram"", 3. posms | MTB-M | Vecate | 🤍27 |
17 | TREK MTB Maratons 2012, 6. posms | MTB-M | Sigulda | 🤍80 |
18 | Ķeguma MTB maratons | MTB | Ķegums | 🤍21 |
24 | Vidzemes MTB Kauss, 3. posms | MTB | Mazsalaca | 🤍14 |
25 | Panadol MTB maratons | MTB-M | Jūrmala | 🤍45 |
31 | Z.Cakula piemiņas kausa izcīņa velokrosā | MTB-X | Mežparks | 🤍2 |
2012, Septembris, Сентябрь, September, Rugsėjo, September
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
7 | Valkas novada riteņbraukšanas sacensības | MTB | Valka | 🤍7 |
7 | Apkārt Radžu udēnskrātuvei | MTB | Jēkabpils | 🤍4 |
8 | 4. Pļaviņu MTB Maratons 2012 | MTB-M | Mežezers, Pļaviņu novads | 🤍15 |
14 | Vella Rats 2012 | MTB-X | Riebiņi, Riebiņu novads | 🤍2 |
21 | Baloži 2012, 4. posms | MTB-X | Baloži | 🤍27 |
22 | SEB MTB maratons, 6. posms | MTB-M | Smiltene | 🤍111 |
2012, Oktobris, Октябрь, Oktoober, Spalio, October
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
5 | Baloži 2012, 5. posms | MTB-X | Baloži | 🤍40 |
6 | Kuldīgas kross | MTB-X | Kuldīga | 🤍5 |
12 | Kuldīgas novada un RSK "Kuldīga" meistarsacīkstes krosā | MTB-X | Kuldīga | 🤍5 |
19 | Dobeles kross | MTB-X | Dobele | 🤍4 |
27 | LRF kauss krosā | MTB-X | Rīgas rajons - Garkalne | 🤍19 |
2012, Decembris, Декабрь, Detsember, Gruodžio, December
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
15 | Veloprofs Ziemas MTB Maratons | NE XCM | Zilo kalnu karjers, Ikšķile/Ogre | 🤍10 |
Atlasīti 44 ieraksti.
Marķējums: Šonedēļ Atcelts
UCI Race Class | |
---|---|
ABBR | Name |
NE | National Event |
NC | National Championships |
OG | Olympic Games |
CM | World Championships |
WC | World Cup |
WMC | World Masters Championships |
CC | Continental Championships |
SHC | Hors Classe Stage Race |
S1, S2 | Class 1, Class 2 Stage Races |
HC | Hors Classe One Day Race |
C1, C2, C3 | Class 1, Class 2, Class 3 One Day Races |
C1W, C2W | Class 1, Class 2 Women events |
CMU | Events in the class men under 23 |
CMJ | Events in the class men juniors |
UCI Race Type | |
---|---|
ABBR | Name |
XCO | Cross-country Olympic |
XCM | Cross-country Marathon |
XCP | Cross-country point-to-point |
XCC | Cross-country short circuit |
XCT | Cross-country time trial |
XCR | Cross-country team relay |
XCS | Cross-country Stage race |
RR | Road Race long course |
CR | Road Race criterium |
CT | Road Race circuit |
TT | Road Race time trial |
CX | Cyclocross |
General race format (if UCI not applicable) | |
---|---|
ABBR | Name |
MTB | MTB Race (General) |
MTB-M | Marathon type of race |
MTB-X | Cross type of race |
MTB-24h | 12/24 hour type of race |
MTB-S | Stage type of race |
MTB-O | Orienteering type of race |
RR | Road Race (General) |
RR-GRP | Road Race long course |
RR-CRI | Road Race criterium |
RR-CRC | Road Race circuit |
RR-ITT | Road Race individual time trial |
RR-TTT | Road Race team time trial |
RR-STR | Road Race stage race |
CX | Cyclocross |
OTH | Other (unclassified) |