Latvijas MTB XC sacensību kalendārs
2011, Aprīlis, Апрель, Aprill, Balandžio, April
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baloži 2011, 1. posms | MTB-X | Baloži | 🤍46 |
| 15 | Baloži 2011, 2. posms | MTB-X | Baloži | 🤍39 |
| 16 | Rīgas MTB tautas velobrauciens, 1. posms | MTB-M | Imanta, Babīte | 🤍47 |
| 29 | TREK PHILIPS MTB Maratons 2011, 1. posms | MTB-M | Smiltene | 🤍87 |
| 30 | SEB MTB maratons, 1. posms | MTB-M | Cēsis-Valmiera | 🤍128 |
| 30 | Tautas velobrauciens Apkārt Piebalgas ezeriem, 2. posms | MTB-M | Vecpiebalga | 🤍25 |
2011, Maijs, Май, Mai, Gegužės, May
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Preiļu novada atklātās sacensības MTB | MTB | Parka estrāde, Preiļi | 🤍5 |
| 6 | Baloži 2011, 3. posms | MTB-X | Baloži | 🤍37 |
| 6 | Priekules MTB velomaratons 2011 | MTB-M | Priekule | 🤍9 |
| 14 | SEB MTB maratons, Latvijas čempionāts XCM, 2. posms | NC XCM | Smiltene | 🤍135 |
| 20 | TREK PHILIPS MTB Maratons 2011, 2. posms | MTB-M | Pļaviņas | 🤍80 |
| 28 | Velokross Ozolkalnā | NE XCO | Ozolkalns, Cēsis | 🤍33 |
2011, Jūnijs, Июнь, Juuni, Birželio, June
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mazsalacas Novada HIGH5 Kauss, 1. posms | MTB | Mazsalaca | 🤍24 |
| 11 | TREK PHILIPS MTB Maratons 2011, 3. posms | MTB-M | Ape | 🤍79 |
| 18 | SEB MTB maratons, 3. posms | MTB-M | Cēsis | 🤍112 |
| 24 | Mazsalacas aplis 2011 | MTB | Mazsalaca | 🤍9 |
2011, Jūlijs, Июль, Juuli, Liepos, July
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tautas velobrauciens Apkārt Burtnieku ezeram, 3. posms | MTB-M | Vecate | 🤍29 |
| 2 | TREK PHILIPS MTB Maratons 2011, 4. posms | MTB-M | Talsi | 🤍85 |
| 2 | Latvijas Jaunatnes Olimpiāde, 95.-97.dz.g. | MTB | Jūrmala (Priedaine) | 🤍0 |
| 9 | SEB MTB maratons, 4. posms | MTB-M | Kuldīga | 🤍115 |
| 15 | Kaijasenergy.lv MTB kauss | MTB | Garciems | 🤍8 |
| 16 | LiVelo Kauss XC 2011 | MTB-X | Pļaviņas, Cigoriņa kalns | 🤍23 |
| 22 | Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūras tautas velobrauciens, 4. posms | MTB-M | Ogre | 🤍29 |
| 22 | Līvānu Velokross 2011 | MTB-X | Līvāni, pilsētas stadions | 🤍2 |
| 23 | Latvijas čempionāts XCO | NC XCO | Ozolkalns, Cēsis | 🤍13 |
| 23 | Mazsalacas Novada HIGH5 Kauss, 2. posms | MTB | Mazsalaca | 🤍20 |
| 30 | SEB MTB maratons, 5. posms | MTB-M | Vietalva | 🤍116 |
2011, Augusts, Август, August, Rugpjūčio, August
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | TREK PHILIPS MTB Maratons 2011(V Cēsu velomaratons), 5. posms | MTB-M | Cēsis | 🤍86 |
| 12 | Ventspils Piedzīvojuma parka tautas velobrauciens, 5. posms | MTB-M | Ventspils | 🤍17 |
| 12 | Ilūkstes novada 6. velomaratons H.Lapkovska piemiņai | MTB | Ilūkste | 🤍1 |
| 13 | SEB MTB maratons, 6. posms | MTB-M | Tukums | 🤍109 |
| 19→20 | 24h MTB | MTB-24h | Ogres Zilie kalni | 🤍16 |
| 20 | Mazsalacas Novada HIGH5 Kauss, 3. posms | MTB | Mazsalaca | 🤍20 |
| 20 | MTB maratons | NE XCM | Jūrmala | 🤍45 |
| 25 | Ar veļiku pa Aglyunu | MTB-M | Aglona | 🤍1 |
| 27 | Ķeguma MTB Maratons | MTB | Ķegums | 🤍34 |
2011, Septembris, Сентябрь, September, Rugsėjo, September
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 9→9 | Velokrosa stafete Baloži 2011 | NE XCR | Baloži | 🤍2 |
| 9 | TREK PHILIPS MTB Maratons 2011, 6. posms | MTB-M | Ventspils | 🤍76 |
| 9 | Valkas novada riteņbraukšanas sacensības | MTB | Valka | 🤍6 |
| 9 | Apkārt Radžu ūdenskrātuvei | MTB | Jēkabpils | 🤍4 |
| 9 | Velotūre "Pāri Piebalgas pakalniem" | MTB | Jaunpiebalga | 🤍3 |
| 10 | Carnikavas Piejūras rudens riteņbrauciens | MTB | Carnikavas parkā pie estrādes | 🤍8 |
| 16 | Baloži 2011, 4. posms | MTB-X | Baloži | 🤍43 |
| 23 | SEB MTB maratons, 7. posms | MTB-M | Sigulda | 🤍126 |
| 30 | Baloži 2011, 5. posms | MTB-X | Baloži | 🤍33 |
| 30 | xRace velo 2011 (MTB-O) | MTB-O | Tērvete | 🤍0 |
2011, Oktobris, Октябрь, Oktoober, Spalio, October
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuldīgas kross | MTB-X | Kuldīga | 🤍3 |
| 1 | Dobeles kross | MTB-X | Dobele | 🤍0 |
| 7 | Kuldīgas novada un RSK "Kuldīga" meistarsacīkstes krosā | MTB-X | Kuldīga | 🤍4 |
| 8 | Vides Faktu 6. Embūtes velomaratons | NE XCM | Vaiņodes Novads, Embūte | 🤍4 |
| 14 | Valmieras velokross | MTB-X | J.Daliņa stadions | 🤍0 |
| 29 | LRF kauss krosā | MTB-X | Rīgas rajons - Garkalne | 🤍11 |
Atlasīti 52 ieraksti.
Marķējums: Šonedēļ Atcelts
Apzīmējumi:
| UCI Race Class | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| NE | National Event |
| NC | National Championships |
| OG | Olympic Games |
| CM | World Championships |
| WC | World Cup |
| WMC | World Masters Championships |
| CC | Continental Championships |
| SHC | Hors Classe Stage Race |
| S1, S2 | Class 1, Class 2 Stage Races |
| HC | Hors Classe One Day Race |
| C1, C2, C3 | Class 1, Class 2, Class 3 One Day Races |
| C1W, C2W | Class 1, Class 2 Women events |
| CMU | Events in the class men under 23 |
| CMJ | Events in the class men juniors |
| UCI Race Type | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| XCO | Cross-country Olympic |
| XCM | Cross-country Marathon |
| XCP | Cross-country point-to-point |
| XCC | Cross-country short circuit |
| XCT | Cross-country time trial |
| XCR | Cross-country team relay |
| XCS | Cross-country Stage race |
| RR | Road Race long course |
| CR | Road Race criterium |
| CT | Road Race circuit |
| TT | Road Race time trial |
| CX | Cyclocross |
| General race format (if UCI not applicable) | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| MTB | MTB Race (General) |
| MTB-M | Marathon type of race |
| MTB-X | Cross type of race |
| MTB-24h | 12/24 hour type of race |
| MTB-S | Stage type of race |
| MTB-O | Orienteering type of race |
| RR | Road Race (General) |
| RR-GRP | Road Race long course |
| RR-CRI | Road Race criterium |
| RR-CRC | Road Race circuit |
| RR-ITT | Road Race individual time trial |
| RR-TTT | Road Race team time trial |
| RR-STR | Road Race stage race |
| CX | Cyclocross |
| OTH | Other (unclassified) |


