Event Calendar
Latvijas MTB XC sacensību kalendārs
2009, Februāris, Февраль, Veebruar, Vasario, February
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
28 | Kuldīgas pilsētas 28. atklātās meistarsac. krosā | MTB-X | Kuldīga | 🤍0 |
2009, Marts, Март, Märts, Kovo, March
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
27 | Ogres Novada Kauss (Dubļainā sniegpārsla), 2. posms | MTB-X | Ogre | 🤍3 |
2009, Aprīlis, Апрель, Aprill, Balandžio, April
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
10 | SPORTLAT Balva 2009, 5. posms | MTB | Tērvete | 🤍23 |
17 | Velokross Baloži 2009, 2. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍23 |
25 | SEB MTB Maratons, 1. posms | MTB-M | Cēsis - Valmiera | 🤍44 |
2009, Maijs, Май, Mai, Gegužės, May
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
1 | SPORTLAT Balva 2009, 7. posms | MTB | Dikļi | 🤍18 |
2 | 4. velobrauciens „Apkārt Piebalgas Ezeriem” | MTB | Vecpiebalga | 🤍0 |
8 | Velokross Baloži 2009, 3. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍14 |
10 | PHILIPS MTB Maratons, 1. posms | NE XCM | Smiltenes autotrase, Smiltene | 🤍32 |
16 | Alūksnes MTB kauss 2009 | MTB-X | "Mežinieki", Alūksne | 🤍0 |
23 | SEB MTB Maratons, 2. posms | MTB-M | Krimulda | 🤍40 |
29 | PHILIPS MTB Maratons, 2. posms | NE XCM | Pļaviņas | 🤍33 |
2009, Jūnijs, Июнь, Juuni, Birželio, June
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
6 | SPORTLAT Balva 2009, 9. posms | MTB | Baiļi, Valmiera | 🤍20 |
13 | Latvijas čempionāts XCO | NC XCO | Rīgas rajons | 🤍12 |
20 | Latvijas čempionāts XCM | NC XCM | Cēsis | 🤍31 |
20 | SEB MTB Maratons, 3. posms | MTB-M | Cēsis | 🤍17 |
2009, Jūlijs, Июль, Juuli, Liepos, July
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
3 | SPORTLAT Balva 2009, Apkārt Burtnieku ezeram, 10. posms | MTB | Vecate, Valmieras raj. | 🤍23 |
11 | SEB MTB Maratons, 4. posms | MTB-M | Tukums | 🤍42 |
2009, Augusts, Август, August, Rugpjūčio, August
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
2 | PHILIPS MTB Maratons, 3. posms | NE XCM | Apes mototrase, Ape | 🤍38 |
8 | SEB MTB Maratons, 5. posms | MTB-M | Ērgļi | 🤍41 |
21 | SB „Savējie M” un "Mežmales MTB" Kausa izcīņa velokrosā | MTB-X | Madona, „Smeceres sils” | 🤍0 |
21 | Velokross AlauXC | MTB-X | Vecpiebalga | 🤍0 |
28 | TREK Kauss, 1. posms | NE XCO | Ozolkalns | 🤍26 |
2009, Septembris, Сентябрь, September, Rugsėjo, September
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
4 | SPORTLAT Balva 2009, 14. posms | MTB | Sēja | 🤍18 |
11 | Vides Faktu 4. Embūtes velomaratons | MTB-M | Embūte | 🤍0 |
11 | Velotūre "Pāri Piebalgas pakalniem" 2009 | MTB | Jaunpiebalga | 🤍1 |
18 | Velokross Baloži 2009, 4. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍20 |
26 | SEB MTB Maratons, 6. posms | MTB-M | Smiltene | 🤍39 |
2009, Oktobris, Октябрь, Oktoober, Spalio, October
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
2 | Velokross Baloži 2009, 5. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍23 |
3 | Z. Cakula ceļojošā kausa izcīņa velokrosā | MTB-X | Mežaparks, Rīga | 🤍0 |
9 | Livelo kauss XC 2009 | MTB-X | Pļaviņas | 🤍1 |
9 | Kross Kuldīgā | MTB-X | Kuldīga | 🤍0 |
16 | Velokross Valmierā | MTB-X | Valmierā/Pilsētas estrāde | 🤍0 |
23 | LRF Kausa izcīņas sacensības XC 2009 | MTB-X | Garkalne, Rīgas raj. | 🤍0 |
2009, Novembris, Ноябрь, November, Lapkričio, November
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
6 | Dubļainā Sniegpārsla | MTB-X | Ogres Zilie kalni | 🤍3 |
Atlasīti 35 ieraksti.
Marķējums: Šonedēļ Atcelts
UCI Race Class | |
---|---|
ABBR | Name |
NE | National Event |
NC | National Championships |
OG | Olympic Games |
CM | World Championships |
WC | World Cup |
WMC | World Masters Championships |
CC | Continental Championships |
SHC | Hors Classe Stage Race |
S1, S2 | Class 1, Class 2 Stage Races |
HC | Hors Classe One Day Race |
C1, C2, C3 | Class 1, Class 2, Class 3 One Day Races |
C1W, C2W | Class 1, Class 2 Women events |
CMU | Events in the class men under 23 |
CMJ | Events in the class men juniors |
UCI Race Type | |
---|---|
ABBR | Name |
XCO | Cross-country Olympic |
XCM | Cross-country Marathon |
XCP | Cross-country point-to-point |
XCC | Cross-country short circuit |
XCT | Cross-country time trial |
XCR | Cross-country team relay |
XCS | Cross-country Stage race |
RR | Road Race long course |
CR | Road Race criterium |
CT | Road Race circuit |
TT | Road Race time trial |
CX | Cyclocross |
General race format (if UCI not applicable) | |
---|---|
ABBR | Name |
MTB | MTB Race (General) |
MTB-M | Marathon type of race |
MTB-X | Cross type of race |
MTB-24h | 12/24 hour type of race |
MTB-S | Stage type of race |
MTB-O | Orienteering type of race |
RR | Road Race (General) |
RR-GRP | Road Race long course |
RR-CRI | Road Race criterium |
RR-CRC | Road Race circuit |
RR-ITT | Road Race individual time trial |
RR-TTT | Road Race team time trial |
RR-STR | Road Race stage race |
CX | Cyclocross |
OTH | Other (unclassified) |