Event Calendar
Latvijas MTB XC sacensību kalendārs
2007, Februāris, Февраль, Veebruar, Vasario, February
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
16 | Hansavelo 2007 | MTB | Liepāja | 🤍0 |
24 | Kuldīgas pilsētas sacensības krosā | MTB-X | Kuldīga | 🤍0 |
2007, Aprīlis, Апрель, Aprill, Balandžio, April
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
6 | Velokross Baloži 2007, 1. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
14 | SPORTLAT balva 2007 | MTB | Tērvete, Dobeles raj. | 🤍0 |
21 | TREK Kauss XC, 1. posms | NE XCO | Riekstukalns, Baldone | 🤍0 |
27 | Velokross Baloži 2007, 2. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
30 | SEB Unibankas velomaratons, 1. posms | MTB-M | Cēsis-Valmiera | 🤍0 |
2007, Maijs, Май, Mai, Gegužės, May
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
5 | Velotūres MTB Kauss | MTB-X | Kandava | 🤍0 |
11 | Velokross Baloži 2007, 3. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
11 | Alūksnes rajona kausa izcīņa MTB 2007, 1. posms | MTB-X | "Mežinieki", Alūksne | 🤍0 |
12 | TREK Kauss XC, 2. posms | NE XCO | Riekstukalns, Baldone | 🤍0 |
19 | SEB Unibankas velomaratons, Rīgas rajona atklātais čempionāts, 2. posms | MTB-M | Krimulda, Sigulda | 🤍0 |
2007, Jūnijs, Июнь, Juuni, Birželio, June
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
1 | Mazsalacas aplis 2007 | MTB-M | Mazsalaca | 🤍0 |
8 | SPORTLAT balva 2007 | MTB | Baiļi, Valmiera | 🤍0 |
16 | SEB Unibankas velomaratons, LČ XCM, 3. posms | NC XCM | Kandava | 🤍0 |
29 | SPORTLAT balva 2007 | MTB | Vecates pag., Valmieras raj. | 🤍0 |
30 | Ilūkstes novada kauss | MTB | Ilūkste | 🤍0 |
2007, Jūlijs, Июль, Juuli, Liepos, July
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
6 | Vaidavas kauss, Alūksnes rajona kausa izcīņa MTB 2007, 2. posms | MTB-X | Ape | 🤍0 |
6 | Latvijas Čempionāts OX | NC XCO | Ape | 🤍0 |
13 | Ilūkstes velomaratons | MTB-M | Ilūkste | 🤍0 |
21 | SEB Unibankas velomaratons UCI E-2, 4. posms | NE XCM | Cēsis | 🤍0 |
2007, Augusts, Август, August, Rugpjūčio, August
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
4 | SEB Unibankas velomaratons UCI E-2, 5. posms | NE XCM | Ērgļi | 🤍0 |
10 | TREK 24H | MTB-24h | Zilie kalni, Ogre | 🤍0 |
10 | Lielvārdes MTB Maratons | NE XCM | Lielvārde | 🤍0 |
17 | SPORTLAT balva 2007 | MTB | Skrīveri | 🤍0 |
18 | Embūtes velomaratons 2007 | MTB-M | Embūte, Liepājas raj. | 🤍0 |
24 | Cēsu Velomaratons | NE XCM | Cēsis | 🤍0 |
25 | TREK Kauss XC, 3. posms | NE XCO | Riekstukalns, Baldone | 🤍0 |
2007, Septembris, Сентябрь, September, Rugsėjo, September
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
8 | TREK Kauss XC, 4. posms | NE XCM | Riekstukalns, Baldone | 🤍0 |
21 | Velokross Baloži 2007, 4. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
22 | SEB Unibankas velomaratons, 6. posms | MTB-M | Smiltene | 🤍0 |
28 | Velobrauciens "Apkārt Piebalgas ezeriem" | MTB | Vecpiebalga | 🤍0 |
29 | Kuldīgas rajona čempionāts krosā | MTB-X | Kuldīga | 🤍0 |
2007, Oktobris, Октябрь, Oktoober, Spalio, October
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
5 | Velokross Baloži 2007, 5. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
5 | SPORTLAT balva 2007 | MTB | Sējas pag., Rīgas raj. | 🤍0 |
5 | Tukuma pilsētas atklātais čempionāts krosā | MTB-X | Tukums | 🤍0 |
6 | Alūksnes rajona kausa izcīņa MTB 2007, 3. posms | MTB-X | Tempļakalns, Alūksne | 🤍0 |
6 | Dobeles pilsētas čempionāts krosā | MTB-X | Dobele | 🤍0 |
12 | SS "Spars" čempionāts krosā | MTB-X | VaiTuZini? | 🤍0 |
Atlasīti 39 ieraksti.
Marķējums: Šonedēļ Atcelts
UCI Race Class | |
---|---|
ABBR | Name |
NE | National Event |
NC | National Championships |
OG | Olympic Games |
CM | World Championships |
WC | World Cup |
WMC | World Masters Championships |
CC | Continental Championships |
SHC | Hors Classe Stage Race |
S1, S2 | Class 1, Class 2 Stage Races |
HC | Hors Classe One Day Race |
C1, C2, C3 | Class 1, Class 2, Class 3 One Day Races |
C1W, C2W | Class 1, Class 2 Women events |
CMU | Events in the class men under 23 |
CMJ | Events in the class men juniors |
UCI Race Type | |
---|---|
ABBR | Name |
XCO | Cross-country Olympic |
XCM | Cross-country Marathon |
XCP | Cross-country point-to-point |
XCC | Cross-country short circuit |
XCT | Cross-country time trial |
XCR | Cross-country team relay |
XCS | Cross-country Stage race |
RR | Road Race long course |
CR | Road Race criterium |
CT | Road Race circuit |
TT | Road Race time trial |
CX | Cyclocross |
General race format (if UCI not applicable) | |
---|---|
ABBR | Name |
MTB | MTB Race (General) |
MTB-M | Marathon type of race |
MTB-X | Cross type of race |
MTB-24h | 12/24 hour type of race |
MTB-S | Stage type of race |
MTB-O | Orienteering type of race |
RR | Road Race (General) |
RR-GRP | Road Race long course |
RR-CRI | Road Race criterium |
RR-CRC | Road Race circuit |
RR-ITT | Road Race individual time trial |
RR-TTT | Road Race team time trial |
RR-STR | Road Race stage race |
CX | Cyclocross |
OTH | Other (unclassified) |