Event Calendar
Latvijas MTB XC sacensību kalendārs
2006, Februāris, Февраль, Veebruar, Vasario, February
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
17 | Olaines pilsētas Ziemas velokross | MTB-X | Olaine | 🤍0 |
18 | Kuldīgas pilsētas atklātās meistarsacīkstes riteņbraukšanā krosā | MTB-X | Kuldīga | 🤍0 |
24 | Hansavelo 2006 kross | MTB-X | Liepāja | 🤍0 |
2006, Marts, Март, Märts, Kovo, March
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
31 | Baloži 2006, 1. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
2006, Aprīlis, Апрель, Aprill, Balandžio, April
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
1 | Halmāna ʼ06 | MTB-24h | Straupe, Cēsu rajons | 🤍0 |
7 | Baloži 2006, 2. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
14 | Superior - Velotūres kauss MTB | MTB-X | Kandava | 🤍0 |
21 | SPORTLAT balva MTB | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
22 | TREK kausa izcīņa, 1. posms | NE XCO | Riekstukalns, Baldone | 🤍0 |
29 | SEB Unibankas Latvijas MTB maratons, 1. posms | MTB-M | Cēsis-Valmiera | 🤍0 |
2006, Maijs, Май, Mai, Gegužės, May
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
12 | Baloži 2006, 3. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
13 | Liepājas rajona MTB kausa izcīņa 2006, 1. posms | MTB-M | Grobiņa, Liepājas raj. | 🤍0 |
19 | Alūksnes rajona MTB kausa izcīņa 2006, 1. posms | MTB-X | "Mežinieki", Alūksne | 🤍0 |
20 | SEB Unibankas Latvijas MTB maratons, 2. posms | MTB-M | Krimulda, Sigulda | 🤍0 |
26 | TREK kausa izcīņa, 2. posms | NE XCO | Riekstukalns, Baldone | 🤍0 |
2006, Jūnijs, Июнь, Juuni, Birželio, June
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
2 | Alūksnes rajona MTB kausa izcīņa 2006, 2. posms | MTB-X | Alūksne | 🤍0 |
8 | Liepājas rajona MTB kausa izcīņa 2006, 2. posms | MTB-M | Vērgale, Liepājas raj. | 🤍0 |
9 | SPORTLAT balva MTB | MTB | "Baiļi", Valmiera | 🤍0 |
9 | Līvu Akvparka velosprints | MTB | Imanta, Rīga | 🤍0 |
10 | Ogres Zilo kalnu velokross | MTB-X | Zilie kalni, Ogre | 🤍0 |
10 | Ziemeļkurzemes velomaratons | MTB-M | Laumu dabas parks, Talsu raj. | 🤍0 |
17 | SEB Unibankas Latvijas MTB maratons, 3. posms | MTB-M | Kandava | 🤍0 |
2006, Jūlijs, Июль, Juuli, Liepos, July
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
7 | Latvijas Nacionālais čempionāts OX | NC XCO | Ape | 🤍0 |
7 | Liepājas rajona MTB kausa izcīņa 2006, 3. posms | MTB-M | Durbe, Liepājas raj. | 🤍0 |
7 | Alūksnes rajona MTB kausa izcīņa 2006, 3. posms | MTB-X | Ape | 🤍0 |
14 | SEB Unibankas Latvijas MTB maratons, 4. posms | MTB-M | Kuldīga | 🤍0 |
2006, Augusts, Август, August, Rugpjūčio, August
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
5 | SEB Unibankas Latvijas MTB maratons, 5. posms | MTB-M | Ērgļi | 🤍0 |
11 | Liepājas rajona MTB kausa izcīņa 2006, 4. posms | MTB-M | Kalvene, Liepājas raj. | 🤍0 |
18 | SPORTLAT balva MTB | MTB | Skrīveri | 🤍0 |
26 | TREK kausa izcīņa | NE XCO | Riekstukalns, Baldone | 🤍0 |
2006, Septembris, Сентябрь, September, Rugsėjo, September
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
7→10 | Velo Rallijreids 2006 | MTB-S | Vidzemes augstiene | 🤍0 |
8 | Velotūre "Pāri Piebalgas pakalniem" | MTB | Jaunpiebalga | 🤍0 |
22 | Baloži 2006, 4. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
23 | SEB Unibankas Latvijas MTB maratons, 6. posms | MTB-M | Smiltene | 🤍0 |
29 | Liepājas rajona MTB kausa izcīņa 2006, 5. posms | MTB-M | Dunalka, Liepājas raj. | 🤍0 |
29 | Mārupes kauss krosā | MTB-X | Mārupe, Rīgas raj. | 🤍0 |
30 | Alūksnes rajona MTB kausa izcīņa 2006, 4. posms | MTB-X | Tempļakalns, Alūksne | 🤍0 |
30 | Kuldīgas pilsētas atklātās meistarsacīkstes riteņbraukšanā krosā | MTB-X | Kuldīga | 🤍0 |
2006, Oktobris, Октябрь, Oktoober, Spalio, October
📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
---|---|---|---|---|
6 | Baloži 2006, 5. posms | MTB-X | Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
6 | Tukuma kross | MTB-X | Tukums | 🤍0 |
7 | Dobeles kross | MTB-X | Dobele | 🤍0 |
13 | "Minnas 200" | MTB-24h | Ogre | 🤍0 |
13 | 1. Velobrauciens "Apkārt Piebalgas ezeriem" | MTB | Vecpiebalga | 🤍0 |
13 | Rīgas veterānu kross | MTB-X | Rīga | 🤍0 |
13 | Ventspils kross | MTB-X | Ventspils | 🤍0 |
14 | Kuldīgas pilsētas atklātās meistarsacīkstes riteņbraukšanā krosā | MTB-X | Kuldīga | 🤍0 |
20 | Liepājas pilsētas meistarsacīkstes MTB | MTB | Liepāja | 🤍0 |
Atlasīti 47 ieraksti.
Marķējums: Šonedēļ Atcelts
UCI Race Class | |
---|---|
ABBR | Name |
NE | National Event |
NC | National Championships |
OG | Olympic Games |
CM | World Championships |
WC | World Cup |
WMC | World Masters Championships |
CC | Continental Championships |
SHC | Hors Classe Stage Race |
S1, S2 | Class 1, Class 2 Stage Races |
HC | Hors Classe One Day Race |
C1, C2, C3 | Class 1, Class 2, Class 3 One Day Races |
C1W, C2W | Class 1, Class 2 Women events |
CMU | Events in the class men under 23 |
CMJ | Events in the class men juniors |
UCI Race Type | |
---|---|
ABBR | Name |
XCO | Cross-country Olympic |
XCM | Cross-country Marathon |
XCP | Cross-country point-to-point |
XCC | Cross-country short circuit |
XCT | Cross-country time trial |
XCR | Cross-country team relay |
XCS | Cross-country Stage race |
RR | Road Race long course |
CR | Road Race criterium |
CT | Road Race circuit |
TT | Road Race time trial |
CX | Cyclocross |
General race format (if UCI not applicable) | |
---|---|
ABBR | Name |
MTB | MTB Race (General) |
MTB-M | Marathon type of race |
MTB-X | Cross type of race |
MTB-24h | 12/24 hour type of race |
MTB-S | Stage type of race |
MTB-O | Orienteering type of race |
RR | Road Race (General) |
RR-GRP | Road Race long course |
RR-CRI | Road Race criterium |
RR-CRC | Road Race circuit |
RR-ITT | Road Race individual time trial |
RR-TTT | Road Race team time trial |
RR-STR | Road Race stage race |
CX | Cyclocross |
OTH | Other (unclassified) |