Event Calendar
Latvijas MTB XC sacensību kalendārs
2003, Februāris, Февраль, Veebruar, Vasario, February
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Kuldīgas pilsētas kross | MTB-X | Kuldīga | 🤍0 |
2003, Marts, Март, Märts, Kovo, March
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 14→15 | LJSC pavasara meistarsacīkstes apvidus braukšanā | MTB | Murjāņi | 🤍0 |
2003, Aprīlis, Апрель, Aprill, Balandžio, April
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Velokross Baloži 2003, 1. posms | MTB-X | Baložu pamatskola, Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
| 11 | EŽU pavasara velorallijs | MTB-S | Salacas ieleja | 🤍0 |
| 11 | Velokross Baloži 2003, 2. posms | MTB-X | Baložu pamatskola, Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
| 19 | ZZK MTB maratons, 1. posms | MTB-M | Valmiera | 🤍0 |
| 25 | Alūksnes rajona čempionāts kalnu velosipēdiem 2003, 1. posms | MTB-X | BC "Mežinieki", Alūksne | 🤍0 |
| 30 | Montavit MTB maratons 2003, 1. posms | MTB-M | Cēsis - Valmiera | 🤍0 |
2003, Maijs, Май, Mai, Gegužės, May
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Velokross Baloži 2003, 3. posms | MTB-X | "Mūrīši", Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
| 24 | Montavit MTB maratons 2003, 2. posms | MTB-M | Kandava | 🤍0 |
2003, Jūnijs, Июнь, Juuni, Birželio, June
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Alūksnes rajona čempionāts kalnu velosipēdiem 2003, 2. posms | MTB-X | Zeltiņi, Alūksnes raj. | 🤍0 |
| 7 | Montavit MTB maratons 2003, 3. posms | MTB-M | Sigulda | 🤍0 |
| 21 | ZZK MTB maratons, 2. posms | MTB-M | Imanta, Rīga | 🤍0 |
2003, Jūlijs, Июль, Juuli, Liepos, July
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Alūksnes rajona čempionāts kalnu velosipēdiem 2003, 3. posms | MTB-X | Ape | 🤍0 |
| 18 | Montavit MTB maratons 2003, 4. posms | MTB-M | Kuldīga | 🤍0 |
| 26 | Latvijas MTB čempionāts | MTB-X | Valmiera | 🤍0 |
2003, Augusts, Август, August, Rugpjūčio, August
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Montavit MTB maratons 2003, 5. posms | MTB-M | Ērgļi | 🤍0 |
| 22 | Kandavas GP OX (Velotūres kauss 2003) | NE XCO | Kandava | 🤍0 |
| 30 | MTB nakts sacensības | MTB | Valka | 🤍0 |
| 30 | "LAUMU" kausa izcīņa velokrosā, 3. posms | MTB-X | Talsu raj., Īves pag. | 🤍0 |
2003, Septembris, Сентябрь, September, Rugsėjo, September
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 13. Vienības velobrauciens | MTB-M | Sigulda | 🤍0 |
| 12 | Velotūre "Pāri Piebalgas pakalniem" | MTB | Jaunpiebalga | 🤍0 |
| 19 | Velokross Baloži 2003, 4. posms | MTB-X | "Mūrīši", Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
| 20 | Montavit MTB maratons 2003, 6. posms | MTB-M | Smiltene | 🤍0 |
| 26 | Mārupes kausa izcīņa | MTB | Jaunmārupe | 🤍0 |
2003, Oktobris, Октябрь, Oktoober, Spalio, October
| 📅 | Nosaukums | Formāts | Vieta | 🤍 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Velokross Baloži 2003, 5. posms | MTB-X | Baložu vidusskola, Baloži, Rīgas raj. | 🤍0 |
| 17 | Alūksnes rajona čempionāts kalnu velosipēdiem 2003, 4. posms | MTB-X | Alūksne | 🤍0 |
Atlasīti 27 ieraksti.
Marķējums: Šonedēļ Atcelts
| UCI Race Class | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| NE | National Event |
| NC | National Championships |
| OG | Olympic Games |
| CM | World Championships |
| WC | World Cup |
| WMC | World Masters Championships |
| CC | Continental Championships |
| SHC | Hors Classe Stage Race |
| S1, S2 | Class 1, Class 2 Stage Races |
| HC | Hors Classe One Day Race |
| C1, C2, C3 | Class 1, Class 2, Class 3 One Day Races |
| C1W, C2W | Class 1, Class 2 Women events |
| CMU | Events in the class men under 23 |
| CMJ | Events in the class men juniors |
| UCI Race Type | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| XCO | Cross-country Olympic |
| XCM | Cross-country Marathon |
| XCP | Cross-country point-to-point |
| XCC | Cross-country short circuit |
| XCT | Cross-country time trial |
| XCR | Cross-country team relay |
| XCS | Cross-country Stage race |
| RR | Road Race long course |
| CR | Road Race criterium |
| CT | Road Race circuit |
| TT | Road Race time trial |
| CX | Cyclocross |
| General race format (if UCI not applicable) | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| MTB | MTB Race (General) |
| MTB-M | Marathon type of race |
| MTB-X | Cross type of race |
| MTB-24h | 12/24 hour type of race |
| MTB-S | Stage type of race |
| MTB-O | Orienteering type of race |
| RR | Road Race (General) |
| RR-GRP | Road Race long course |
| RR-CRI | Road Race criterium |
| RR-CRC | Road Race circuit |
| RR-ITT | Road Race individual time trial |
| RR-TTT | Road Race team time trial |
| RR-STR | Road Race stage race |
| CX | Cyclocross |
| OTH | Other (unclassified) |