Event Calendar
Latvijas MTB XC sacensību kalendārs
Atlasīti 28 ieraksti.
Marķējums: Šonedēļ Atcelts
| UCI Race Class | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| NE | National Event |
| NC | National Championships |
| OG | Olympic Games |
| CM | World Championships |
| WC | World Cup |
| WMC | World Masters Championships |
| CC | Continental Championships |
| SHC | Hors Classe Stage Race |
| S1, S2 | Class 1, Class 2 Stage Races |
| HC | Hors Classe One Day Race |
| C1, C2, C3 | Class 1, Class 2, Class 3 One Day Races |
| C1W, C2W | Class 1, Class 2 Women events |
| CMU | Events in the class men under 23 |
| CMJ | Events in the class men juniors |
| UCI Race Type | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| XCO | Cross-country Olympic |
| XCM | Cross-country Marathon |
| XCP | Cross-country point-to-point |
| XCC | Cross-country short circuit |
| XCT | Cross-country time trial |
| XCR | Cross-country team relay |
| XCS | Cross-country Stage race |
| RR | Road Race long course |
| CR | Road Race criterium |
| CT | Road Race circuit |
| TT | Road Race time trial |
| CX | Cyclocross |
| General race format (if UCI not applicable) | |
|---|---|
| ABBR | Name |
| MTB | MTB Race (General) |
| MTB-M | Marathon type of race |
| MTB-X | Cross type of race |
| MTB-24h | 12/24 hour type of race |
| MTB-S | Stage type of race |
| MTB-O | Orienteering type of race |
| RR | Road Race (General) |
| RR-GRP | Road Race long course |
| RR-CRI | Road Race criterium |
| RR-CRC | Road Race circuit |
| RR-ITT | Road Race individual time trial |
| RR-TTT | Road Race team time trial |
| RR-STR | Road Race stage race |
| CX | Cyclocross |
| OTH | Other (unclassified) |